2013年3月30日に行われた第二回電王戦第二局より、佐藤慎一四段とコンピューター将棋ソフトのponanzaの棋譜です。
棋譜解析には技巧2(ver.2.02)を、1手あたり20秒、定跡は20手目まで、読みの深さ100に設定して行っています。
注:検討時のソフトの思考時間を1手20秒としていますので、より長時間の思考時間での検討の場合と局面評価が大きく異なる可能性があります。また疑問手や敗着なども同様です。
棋譜
・評価値の見方
評価値がプラスの場合は先手有利、マイナスの場合は後手有利。
数値目安として±200程度までなら互角、500程度までなら有利、1000程度までなら優勢、それを超えると勝勢。
参考までに角落ちの初期局面が800、2枚落ち初期局面が2000ほどです。
2013年3月30日 午前10時対局開始
棋戦:第二回電王戦
対局会場:東京将棋会館
手合割:平手
先手:ponanza(代指:三浦孝介初段)
後手:佐藤慎一

| 手番 | 指手 | 評価値 |
| 1 | ▲7六歩(77) | 0 |
| 2 | △8四歩(83) | 0 |
| 3 | ▲5六歩(57) | 0 |
| 4 | △3四歩(33) | 0 |
| 5 | ▲6六歩(67) | 0 |
| 6 | △8五歩(84) | 0 |
| 7 | ▲7七角(88) | 13 |
| 8 | △6二銀(71) | 0 |
| 9 | ▲7八銀(79) | 0 |
| 10 | △5四歩(53) | 0 |
| 11 | ▲4八銀(39) | 0 |
| 12 | △3二銀(31) | 0 |
| 13 | ▲5七銀(48) | 14 |
| 14 | △3一角(22) | 0 |
| 15 | ▲6八玉(59) | -10 |
| 16 | △8六歩(85) | -13 |
| 17 | ▲同 歩(87) | -29 |
| 18 | △同 角(31) | -12 |
| 19 | ▲8七歩打 | -23 |
| 20 | △7七角成(86) | -85 |
| 21 | ▲同 玉(68) | -14 |
| 22 | △4二玉(51) | -1 |
| 23 | ▲3六歩(37) | 9 |
| 24 | △3一玉(42) | 0 |
| 25 | ▲5八金(49) | 4 |
| 26 | △5二金(61) | -27 |
| 27 | ▲2六歩(27) | -2 |
| 28 | △4四歩(43) | 0 |
| 29 | ▲1六歩(17) | 0 |
| 30 | △5三銀(62) | -1 |
| 31 | ▲1五歩(16) | 0 |
| 32 | △4三金(52) | 3 |
| 33 | ▲6七金(58) | -19 |
| 34 | △3三銀(32) | -9 |
| 35 | ▲6五歩(66) | 0 |
| 36 | △3二金(41) | -98 |
| 37 | ▲6六銀(57) | -64 |
| 38 | △2二玉(31) | -43 |
| 39 | ▲9六歩(97) | 0 |
| 40 | △9四歩(93) | 0 |
| 41 | ▲8八玉(77) | 0 |
| 42 | △7四歩(73) | 0 |
| 43 | ▲4六角打 | 0 |
| 44 | △9二飛(82) | 0 |
| 45 | ▲3七桂(29) | 102 |
| 46 | △2四銀(33) | 130 |
| 47 | ▲7七金(67) | 11 |
| 48 | △4二銀(53) | 107 |
| 49 | ▲8六歩(87) | 150 |
| 50 | △5三銀(42) | 74 |
| 51 | ▲5五歩(56) | 128 |
| 52 | △同 歩(54) | -42 |
| 53 | ▲同 銀(66) | -43 |
| 54 | △3九角打 | 40 |
| 55 | ▲5八飛(28) | 149 |
| 56 | △8四角成(39) | 70 |
| 57 | ▲5四歩打 | 287 |
| 58 | △6二銀(53) | 226 |
| 59 | ▲6四歩(65) | 271 |
| 60 | △7三桂(81) | 272 |
| 61 | ▲8七金(77) | 235 |
| 62 | △6五桂(73) | 0 |
| 63 | ▲6三歩成(64) | -70 |
| 64 | △同 銀(62) | -10 |
| 65 | ▲5六飛(58) | -7 |
| 66 | △4八馬(84) | -200 |
| 67 | ▲5八金(69) | -220 |
| 68 | △3八馬(48) | -220 |
| 69 | ▲6六銀(55) | -271 |
| 70 | △5五歩打 | -262 |
| 71 | ▲5三歩成(54) | -212 |
| 72 | △同 金(43) | -258 |
| 73 | ▲5五角(46) | -318 |
| 74 | △5四歩打 | -432 |
| 75 | ▲4六角(55) | -355 |
| 76 | △6四銀(63) | -459 |
| 77 | ▲2五桂(37) | -478 |
| 78 | △4五歩(44) | -627 |
| 79 | ▲6四角(46) | -431 |
| 80 | △同 金(53) | -371 |
| 81 | ▲6五銀(66) | -438 |
| 82 | △同 金(64) | -381 |
| 83 | ▲5四飛(56) | -466 |
| 84 | △4三銀打 | -370 |
| 85 | ▲5三飛成(54) | -426 |
| 86 | △4四角打 | -266 |
| 87 | ▲同 龍(53) | -370 |
| 88 | △同 銀(43) | -411 |
| 89 | ▲8三角打 | -447 |
| 90 | △8二飛(92) | -368 |
| 91 | ▲7四角成(83) | -302 |
| 92 | △5四飛打 | -72 |
| 93 | ▲6五馬(74) | -167 |
| 94 | △5八飛成(54) | -125 |
| 95 | ▲6七銀打 | -139 |
| 96 | △5九龍(58) | -165 |
| 97 | ▲5六桂打 | 44 |
| 98 | △3三銀(44) | 94 |
| 99 | ▲同 桂(25) | 72 |
| 100 | △同 銀(24) | 121 |
| 101 | ▲4一銀打 | -92 |
| 102 | △4二金打 | -87 |
| 103 | ▲3二銀(41) | 0 |
| 104 | △同 金(42) | 125 |
| 105 | ▲3五歩(36) | 64 |
| 106 | △3七馬(38) | 241 |
| 107 | ▲3四歩(35) | 119 |
| 108 | △同 銀(33) | 118 |
| 109 | ▲4四桂(56) | 173 |
| 110 | △4二金(32) | -36 |
| 111 | ▲3二金打 | 42 |
| 112 | △同 金(42) | 0 |
| 113 | ▲同 桂成(44) | 0 |
| 114 | △同 飛(82) | 0 |
| 115 | ▲3三歩打 | -31 |
| 116 | △同 飛(32) | 0 |
| 117 | ▲4四金打 | 0 |
| 118 | △3二金打 | 0 |
| 119 | ▲3三金(44) | 0 |
| 120 | △同 桂(21) | 0 |
| 121 | ▲6一飛打 | 161 |
| 122 | △5一歩打 | -82 |
| 123 | ▲4四金打 | 104 |
| 124 | △4三銀打 | 135 |
| 125 | ▲3五歩打 | 217 |
| 126 | △7三桂打 | 206 |
| 127 | ▲6六馬(65) | 424 |
| 128 | △4四銀(43) | 652 |
| 129 | ▲3四歩(35) | 469 |
| 130 | △2六馬(37) | 452 |
| 131 | ▲6三飛成(61) | 563 |
| 132 | △3五馬(26) | 589 |
| 133 | ▲3三歩成(34) | 1235 |
| 134 | △同 金(32) | 1187 |
| 135 | ▲2五桂打 | 1253 |
| 136 | △5三金打 | 1133 |
| 137 | ▲4二銀打 | 864 |
| 138 | △4三金打 | 2300 |
| 139 | ▲3三桂成(25) | 2618 |
| 140 | △同 金(43) | 2712 |
| 141 | ▲5三龍(63) | 2712 |
後手投了

終局図
悪手・疑問手
・先手 ponanza
なし
・後手 佐藤慎一四段
疑問手1
132手目 3五馬(26)
・敗着
132手目 3五馬(26)

対局者プロフィール
それぞれ対局時のものです。
・佐藤慎一
年齢:30歳
段位:四段
出身地:東京都練馬区
プロ入り年月日:2008年10月1日
タイトル獲得合計0期
一般棋戦優勝回数0回
順位戦C級2組
昼食:うな重(竹)
・ponanza
開発者:山本一成(HEROZ所属)
第21回世界コンピュータ将棋選手権5位(2011年)
第22回世界コンピュータ将棋選手権4位(2012年)
初登場は2009年の第19回世界コンピュータ将棋選手権
関連ページ:電王戦の記事一覧【第一回からFINAL+Tacos、Bonanza、あから】































