2013年4月6日に行われた第二回電王戦第三局より、船江恒平五段とコンピューター将棋ソフトのツツカナの棋譜です。
棋譜解析には技巧2(ver.2.02)を、1手あたり20秒、定跡は20手目まで、読みの深さ100に設定して行っています。
注:検討時のソフトの思考時間を1手20秒としていますので、より長時間の思考時間での検討の場合と局面評価が大きく異なる可能性があります。また疑問手や敗着なども同様です。
棋譜
・評価値の見方
評価値がプラスの場合は先手有利、マイナスの場合は後手有利。
数値目安として±200程度までなら互角、500程度までなら有利、1000程度までなら優勢、それを超えると勝勢。
参考までに角落ちの初期局面が800、2枚落ち初期局面が2000ほどです。
2013年4月6日 午前10時対局開始
棋戦:第二回電王戦
対局会場:東京将棋会館
手合割:平手
先手:船江恒平
後手:ツツカナ(代指:三浦孝介初段)
手番 | 指手 | 評価値 |
1 | ▲7六歩(77) | 0 |
2 | △3四歩(33) | 0 |
3 | ▲2六歩(27) | 0 |
4 | △7四歩(73) | 0 |
5 | ▲5八金(49) | 0 |
6 | △8四歩(83) | 45 |
7 | ▲7八金(69) | 74 |
8 | △3二金(41) | 61 |
9 | ▲2五歩(26) | 61 |
10 | △6二銀(71) | 61 |
11 | ▲2四歩(25) | 27 |
12 | △同 歩(23) | 30 |
13 | ▲同 飛(28) | 61 |
14 | △8五歩(84) | 52 |
15 | ▲2八飛(24) | 62 |
16 | △2三歩打 | -1 |
17 | ▲2二角成(88) | -64 |
18 | △同 銀(31) | -49 |
19 | ▲8八銀(79) | -59 |
20 | △4二玉(51) | -55 |
21 | ▲7七銀(88) | -61 |
22 | △7三銀(62) | -84 |
23 | ▲6六歩(67) | -46 |
24 | △6四銀(73) | -69 |
25 | ▲6七金(58) | -89 |
26 | △3三銀(22) | -78 |
27 | ▲4八銀(39) | -68 |
28 | △3一玉(42) | -85 |
29 | ▲5六歩(57) | -60 |
30 | △7五歩(74) | -49 |
31 | ▲6五歩(66) | -63 |
32 | △同 銀(64) | -72 |
33 | ▲7五歩(76) | -53 |
34 | △7六歩打 | -58 |
35 | ▲6八銀(77) | 39 |
36 | △8六歩(85) | 39 |
37 | ▲同 歩(87) | 101 |
38 | △4四角打 | 56 |
39 | ▲5五角打 | 119 |
40 | △同 角(44) | 131 |
41 | ▲同 歩(56) | 141 |
42 | △6六角打 | 173 |
43 | ▲同 金(67) | 147 |
44 | △同 銀(65) | 161 |
45 | ▲2六飛(28) | 126 |
46 | △7五銀(66) | 82 |
47 | ▲5四歩(55) | 331 |
48 | △5二金(61) | 517 |
49 | ▲5三歩成(54) | 552 |
50 | △同 金(52) | 553 |
51 | ▲2四歩打 | 508 |
52 | △同 歩(23) | 512 |
53 | ▲7一角打 | 599 |
54 | △5二飛(82) | 525 |
55 | ▲6一角打 | 638 |
56 | △5一飛(52) | 638 |
57 | ▲6二角成(71) | 684 |
58 | △6一飛(51) | 847 |
59 | ▲同 馬(62) | 788 |
60 | △2二玉(31) | 791 |
61 | ▲5四歩打 | 756 |
62 | △同 金(53) | 581 |
63 | ▲2三歩打 | 582 |
64 | △同 玉(22) | 439 |
65 | ▲5一飛打 | 431 |
66 | △4四角打 | 422 |
67 | ▲4六飛(26) | 327 |
68 | △2二金打 | 416 |
69 | ▲5四飛成(51) | 385 |
70 | △9九角成(44) | 359 |
71 | ▲2五歩打 | 494 |
72 | △同 歩(24) | 411 |
73 | ▲4三馬(61) | 659 |
74 | △5五香打 | 859 |
75 | ▲5六歩打 | 973 |
76 | △8九馬(99) | 357 |
77 | ▲8八金打 | 256 |
78 | △7八馬(89) | 232 |
79 | ▲同 金(88) | 179 |
80 | △6六桂打 | 275 |
81 | ▲6七銀(68) | 265 |
82 | △5八歩打 | 253 |
83 | ▲同 銀(67) | 167 |
84 | △7八桂成(66) | 104 |
85 | ▲2四歩打 | 122 |
86 | △同 玉(23) | 60 |
87 | ▲5五龍(54) | 142 |
88 | △4三金(32) | 133 |
89 | ▲同 飛成(46) | 404 |
90 | △6八金打 | 173 |
91 | ▲4九玉(59) | 656 |
92 | △2七角打 | 1369 |
93 | ▲3八角打 | 1498 |
94 | △6六銀(75) | 1697 |
95 | ▲同 龍(55) | 1412 |
96 | △4二歩打 | 1516 |
97 | ▲6八龍(66) | 1588 |
98 | △4三歩(42) | 1213 |
99 | ▲7八龍(68) | 1229 |
100 | △5四角成(27) | 1087 |
101 | ▲2八香打 | 1145 |
102 | △1四歩(13) | 1254 |
103 | ▲5五金打 | 977 |
104 | △5三馬(54) | 732 |
105 | ▲7六龍(78) | 874 |
106 | △1三玉(24) | 817 |
107 | ▲7二龍(76) | 918 |
108 | △7一歩打 | 702 |
109 | ▲7七龍(72) | 687 |
110 | △8九飛打 | 745 |
111 | ▲6九歩打 | 941 |
112 | △8六飛成(89) | 886 |
113 | ▲6八龍(77) | 1034 |
114 | △5四歩打 | 739 |
115 | ▲4五金(55) | 709 |
116 | △7三桂(81) | 885 |
117 | ▲1六歩(17) | 900 |
118 | △1二玉(13) | 911 |
119 | ▲1七桂(29) | 1053 |
120 | △2六歩(25) | 935 |
121 | ▲1五歩(16) | 1009 |
122 | △同 歩(14) | 1034 |
123 | ▲2五桂打 | 1034 |
124 | △2三金打 | 662 |
125 | ▲3六金打 | 707 |
126 | △4四歩(43) | 696 |
127 | ▲4六金(45) | 661 |
128 | △2四銀(33) | 807 |
129 | ▲2六香(28) | 867 |
130 | △3二金(22) | 140 |
131 | ▲7四歩打 | 378 |
132 | △8五桂(73) | 355 |
133 | ▲7三歩成(74) | 371 |
134 | △6四歩(63) | 428 |
135 | ▲7四と(73) | 414 |
136 | △7七桂成(85) | 647 |
137 | ▲5七龍(68) | 244 |
138 | △4二馬(53) | -65 |
139 | ▲5五歩(56) | -15 |
140 | △3五歩(34) | -37 |
141 | ▲5四歩(55) | -160 |
142 | △5六歩打 | -293 |
143 | ▲同 金(46) | -230 |
144 | △3六歩(35) | -135 |
145 | ▲同 歩(37) | -155 |
146 | △2七歩打 | -362 |
147 | ▲2九歩打 | -362 |
148 | △1六歩(15) | -343 |
149 | ▲6三と(74) | -381 |
150 | △5二歩打 | -491 |
151 | ▲4六歩(47) | -502 |
152 | △1五銀(24) | -481 |
153 | ▲5三歩成(54) | -267 |
154 | △同 歩(52) | -263 |
155 | ▲同 と(63) | -214 |
156 | △同 馬(42) | -423 |
157 | ▲1四歩打 | -361 |
158 | △2六銀(15) | -418 |
159 | ▲4五金(56) | -280 |
160 | △5一香打 | -617 |
161 | ▲1三銀打 | -276 |
162 | △同 桂(21) | -185 |
163 | ▲同 歩成(14) | -232 |
164 | △同 金(23) | -220 |
165 | ▲3四金(45) | -150 |
166 | △4二馬(53) | -924 |
167 | ▲5二歩打 | -705 |
168 | △同 香(51) | -927 |
169 | ▲5三歩打 | -1073 |
170 | △同 香(52) | -1447 |
171 | ▲1三桂成(25) | -1734 |
172 | △同 玉(12) | -1675 |
173 | ▲2五桂(17) | -1873 |
174 | △1四玉(13) | -1766 |
175 | ▲5三龍(57) | -1791 |
176 | △3七桂打 | -2341 |
177 | ▲同 銀(48) | -3632 |
178 | △同 銀(26) | -3937 |
179 | ▲1三桂成(25) | -3947 |
180 | △同 香(11) | -4001 |
181 | ▲2四金打 | -3889 |
182 | △同 馬(42) | -4213 |
183 | ▲同 金(34) | -4039 |
184 | △同 玉(14) | -4638 |
先手投了
終局図
悪手・疑問手
・先手 船江恒平
悪手3
75手目 ▲5六歩打
129手目 ▲2六香(28)
165手目 ▲3四金(45)
疑問手1
137手目 ▲5七龍(68)
・後手 ツツカナ
疑問手1
90手目 △6八金打
・敗着
165手目 ▲3四金(45)
対局者プロフィール
それぞれ対局時のものです。
・船江恒平
年齢:25歳
段位:五段
出身地:兵庫県加古川市
プロ入り年月日:2010年10月1日
タイトル獲得合計0期
一般棋戦優勝回数0回
順位戦C級1組
昼食:里芋煮定食
・ツツカナ
開発者:一丸貴則
第21回世界コンピュータ将棋選手権新人賞(2011年)
第22回世界コンピュータ将棋選手権3位(2012年)
初登場は2010年の第20回世界コンピュータ将棋選手権
関連ページ:電王戦の記事一覧【第一回からFINAL+Tacos、Bonanza、あから】