2016年5月21日と22日に行われた第一期電王戦第二局より、山崎隆之叡王とコンピューター将棋ソフトのPONANZAの棋譜です。
棋譜解析には技巧2(ver.2.02)を、1手あたり20秒、定跡は20手目まで、読みの深さ100に設定して行っています。
注:検討時のソフトの思考時間を1手20秒としていますので、より長時間の思考時間での検討の場合と局面評価が大きく異なる可能性があります。また疑問手や敗着なども同様です。
棋譜
・評価値の見方
評価値がプラスの場合は先手有利、マイナスの場合は後手有利。
数値目安として±200程度までなら互角、500程度までなら有利、1000程度までなら優勢、それを超えると勝勢。
参考までに角落ちの初期局面が800、2枚落ち初期局面が2000ほどです。
2016年5月21日 午前10時対局開始
棋戦:第一期電王戦
対局会場:比叡山延暦寺
手合割:平手
先手:山崎隆之
後手:PONANZA
持ち時間:8時間、2日制

| 手番 | 指手 | 評価値 |
| 1 | ▲7六歩(77) | 0 |
| 2 | △8四歩(83) | 0 |
| 3 | ▲7八金(69) | 0 |
| 4 | △8五歩(84) | 0 |
| 5 | ▲6八銀(79) | 0 |
| 6 | △3二金(41) | 0 |
| 7 | ▲7七銀(68) | 0 |
| 8 | △3四歩(33) | 0 |
| 9 | ▲4八銀(39) | 0 |
| 10 | △4一玉(51) | 0 |
| 11 | ▲5六歩(57) | 0 |
| 12 | △7四歩(73) | 0 |
| 13 | ▲5七銀(48) | 81 |
| 14 | △6二銀(71) | 0 |
| 15 | ▲5八金(49) | 0 |
| 16 | △7三桂(81) | -109 |
| 17 | ▲6六歩(67) | -75 |
| 18 | △6四歩(63) | -70 |
| 19 | ▲6七金(58) | -76 |
| 20 | △6五歩(64) | -120 |
| 21 | ▲2六歩(27) | -104 |
| 22 | △5二金(61) | -97 |
| 23 | ▲2五歩(26) | -68 |
| 24 | △4二銀(31) | -74 |
| 25 | ▲4六銀(57) | -58 |
| 26 | △6六歩(65) | -63 |
| 27 | ▲同 銀(77) | -74 |
| 28 | △8六歩(85) | -90 |
| 29 | ▲同 歩(87) | -51 |
| 30 | △同 飛(82) | -73 |
| 31 | ▲8七歩打 | -94 |
| 32 | △8二飛(86) | -82 |
| 33 | ▲5五歩(56) | -53 |
| 34 | △6五歩打 | -176 |
| 35 | ▲5七銀(66) | -192 |
| 36 | △5四歩(53) | -129 |
| 37 | ▲2四歩(25) | -148 |
| 38 | △同 歩(23) | -157 |
| 39 | ▲同 飛(28) | -195 |
| 40 | △5五歩(54) | -109 |
| 41 | ▲2八飛(24) | -213 |
| 42 | △2三歩打 | -204 |
| 43 | ▲4五銀(46) | -165 |
| 44 | △5六歩(55) | -275 |
| 45 | ▲同 銀(45) | -305 |
| 46 | △8八角成(22) | -295 |
| 47 | ▲同 金(78) | -315 |
| 48 | △6三金(52) | -315 |
| 49 | ▲5五歩打 | -301 |
| 50 | △3一玉(41) | -284 |
| 51 | ▲4九玉(59) | -376 |
| 52 | △5三銀(62) | -408 |
| 53 | ▲4六歩(47) | -426 |
| 54 | △2二玉(31) | -510 |
| 55 | ▲7八金(88) | -458 |
| 56 | △6四金(63) | -428 |
| 57 | ▲6八金(67) | -484 |
| 58 | △3三銀(42) | -420 |
| 59 | ▲3八玉(49) | -468 |
| 60 | △1四歩(13) | -462 |
| 61 | ▲1六歩(17) | -622 |
| 62 | △8八歩打 | -620 |
| 63 | ▲同 金(78) | -465 |
| 64 | △6六歩(65) | -480 |
| 65 | ▲1五歩(16) | -533 |
| 66 | △同 歩(14) | -436 |
| 67 | ▲1二歩打 | -441 |
| 68 | △同 香(11) | -632 |
| 69 | ▲1三歩打 | -664 |
| 70 | △同 玉(22) | -539 |
| 71 | ▲6五歩打 | -531 |
| 72 | △同 桂(73) | -860 |
| 73 | ▲6六銀(57) | -684 |
| 74 | △2二玉(13) | -940 |
| 75 | ▲6五銀(66) | -1022 |
| 76 | △同 金(64) | -1074 |
| 77 | ▲同 銀(56) | -1036 |
| 78 | △7九銀打 | -1177 |
| 79 | ▲7八金打 | -1180 |
| 80 | △6八銀成(79) | -1208 |
| 81 | ▲同 金(78) | -1320 |
| 82 | △7九角打 | -1224 |
| 83 | ▲7七銀打 | -1326 |
| 84 | △5六歩打 | -1221 |
| 85 | ▲1三歩打 | -1145 |
| 86 | △同 香(12) | -1182 |
| 87 | ▲7一角打 | -1220 |
| 88 | △5七歩成(56) | -1531 |
| 89 | ▲8二角成(71) | -1712 |
| 90 | △6八と(57) | -1504 |
| 91 | ▲5四歩(55) | -1778 |
| 92 | △4四銀(53) | -2022 |
| 93 | ▲5三歩成(54) | -1748 |
| 94 | △同 銀(44) | -2065 |
| 95 | ▲2五桂打 | -1893 |
| 96 | △5八と(68) | -2087 |
| 97 | ▲5一飛打 | -2375 |
| 98 | △5七角成(79) | -2827 |
| 99 | ▲1三桂成(25) | -2987 |
| 100 | △同 桂(21) | -29345 |
| 101 | ▲1五香(19) | -30500 |
| 102 | △4八馬(57) | -Mate:21 |
| 103 | ▲2七玉(38) | -Mate:20 |
| 104 | △3五桂打 | -Mate:19 |
| 105 | ▲1八玉(27) | -Mate:18 |
| 106 | △2七金打 | -Mate:17 |
| 107 | ▲同 飛(28) | -Mate:16 |
| 108 | △同 桂成(35) | -Mate:15 |
| 109 | ▲同 玉(18) | -Mate:14 |
| 110 | △4九馬(48) | -Mate:13 |
| 111 | ▲3八香打 | -Mate:14 |
| 112 | △同 馬(49) | -Mate:13 |
| 113 | ▲同 玉(27) | -Mate:12 |
| 114 | △4八飛打 | -Mate:11 |
| 115 | ▲2七玉(38) | -Mate:10 |
| 116 | △2六香打 | -Mate:9 |
| 117 | ▲同 玉(27) | -Mate:8 |
| 118 | △2八飛成(48) | -Mate:7 |
先手投了

終局図
悪手・疑問手
・先手 山崎隆之叡王
なし
・後手 PONANZA 電王
なし
・敗着
不明
対局者プロフィール
それぞれ対局時のものです。
・山崎隆之叡王
年齢:35歳
段位:八段
出身地:広島県広島市
プロ入り年月日:1998年4月1日
タイトル獲得合計0期
一般棋戦優勝回数6回
順位戦B級1組
1日目昼食:豆腐御膳
2日目昼食:瑠璃弁当
・ponanza
開発者:山本一成(HEROZ所属)
第21回世界コンピュータ将棋選手権5位(2011年)
第22回世界コンピュータ将棋選手権4位(2012年)
第23回世界コンピュータ将棋選手権準優勝(2013年)
第24回世界コンピュータ将棋選手権準優勝(2014年)
第25回世界コンピュータ将棋選手権優勝(2015年)
第1回将棋電王トーナメント優勝(2013年)
第2回将棋電王トーナメント準優勝(2014年)
第3回将棋電王トーナメント優勝(2015年)
初登場は2009年の第19回世界コンピュータ将棋選手権
関連ページ:電王戦の記事一覧【第一回からFINAL+Tacos、Bonanza、あから】
































