2013年4月13日に行われた第二回電王戦第四局より、塚田泰明九段とコンピューター将棋ソフトのPuella α(ボンクラーズ)の棋譜です。
棋譜解析には技巧2(ver.2.02)を、1手あたり20秒、定跡は20手目まで、読みの深さ100に設定して行っています。
注:検討時のソフトの思考時間を1手20秒としていますので、より長時間の思考時間での検討の場合と局面評価が大きく異なる可能性があります。また疑問手や敗着なども同様です。
棋譜
・評価値の見方
評価値がプラスの場合は先手有利、マイナスの場合は後手有利。
数値目安として±200程度までなら互角、500程度までなら有利、1000程度までなら優勢、それを超えると勝勢。
参考までに角落ちの初期局面が800、2枚落ち初期局面が2000ほどです。
2013年4月13日 午前10時対局開始
棋戦:第二回電王戦
対局会場:東京将棋会館
手合割:平手
先手:Puella α(代指:三浦孝介初段)
後手:塚田泰明
手番 | 指手 | 評価値 |
1 | ▲7六歩(77) | 0 |
2 | △3四歩(33) | 0 |
3 | ▲2六歩(27) | 0 |
4 | △4四歩(43) | 0 |
5 | ▲4八銀(39) | 0 |
6 | △4二銀(31) | 0 |
7 | ▲5六歩(57) | 0 |
8 | △5二金(61) | 0 |
9 | ▲6八銀(79) | 86 |
10 | △6二銀(71) | 0 |
11 | ▲7八金(69) | 66 |
12 | △5四歩(53) | 0 |
13 | ▲6九玉(59) | 0 |
14 | △3二金(41) | 0 |
15 | ▲7七銀(68) | 0 |
16 | △4一玉(51) | 51 |
17 | ▲7九角(88) | 40 |
18 | △3三銀(42) | 53 |
19 | ▲5八金(49) | 58 |
20 | △3一角(22) | 0 |
21 | ▲6六歩(67) | 64 |
22 | △7四歩(73) | 49 |
23 | ▲3六歩(37) | 27 |
24 | △4三金(52) | 58 |
25 | ▲6七金(58) | 38 |
26 | △7二飛(82) | 44 |
27 | ▲4六角(79) | 81 |
28 | △7三桂(81) | 91 |
29 | ▲7九玉(69) | 91 |
30 | △4二角(31) | 29 |
31 | ▲8八玉(79) | 20 |
32 | △3一玉(41) | 57 |
33 | ▲1六歩(17) | 72 |
34 | △2二玉(31) | 98 |
35 | ▲1五歩(16) | 65 |
36 | △5三銀(62) | 101 |
37 | ▲3七桂(29) | 83 |
38 | △6四銀(53) | 141 |
39 | ▲2五桂(37) | 96 |
40 | △2四銀(33) | 59 |
41 | ▲1三桂(25) | 54 |
42 | △同 銀(24) | -9 |
43 | ▲2五歩(26) | -144 |
44 | △4五歩(44) | -46 |
45 | ▲3七角(46) | -103 |
46 | △8四歩(83) | -110 |
47 | ▲1四歩(15) | 34 |
48 | △同 銀(13) | 8 |
49 | ▲同 香(19) | -92 |
50 | △同 香(11) | -23 |
51 | ▲8三銀打 | -96 |
52 | △7一飛(72) | 5 |
53 | ▲2六角(37) | -100 |
54 | △3一飛(71) | -82 |
55 | ▲7四銀成(83) | 35 |
56 | △1六歩打 | 44 |
57 | ▲2九飛(28) | 125 |
58 | △1七歩成(16) | 51 |
59 | ▲4六歩(47) | 60 |
60 | △1六と(17) | 132 |
61 | ▲6二角成(26) | 0 |
62 | △8五桂(73) | 0 |
63 | ▲6四成銀(74) | 0 |
64 | △同 歩(63) | 0 |
65 | ▲4四銀打 | 0 |
66 | △同 金(43) | -96 |
67 | ▲同 馬(62) | 133 |
68 | △3三銀打 | 185 |
69 | ▲5四馬(44) | 178 |
70 | △4三銀打 | 266 |
71 | ▲6三馬(54) | 311 |
72 | △2六香打 | 228 |
73 | ▲5九飛(29) | 451 |
74 | △1五と(16) | 533 |
75 | ▲4一金打 | 704 |
76 | △1三玉(22) | 632 |
77 | ▲3一金(41) | 873 |
78 | △同 金(32) | 871 |
79 | ▲7一飛打 | 884 |
80 | △2五と(15) | 869 |
81 | ▲9一飛成(71) | 771 |
82 | △2四玉(13) | 731 |
83 | ▲8六銀(77) | 1148 |
84 | △1七香成(14) | 969 |
85 | ▲5五香打 | 1147 |
86 | △1五玉(24) | 987 |
87 | ▲5三香成(55) | 1351 |
88 | △3二銀(43) | 1406 |
89 | ▲9三龍(91) | 1354 |
90 | △2七香成(26) | 1384 |
91 | ▲8四龍(93) | 1561 |
92 | △2四銀(33) | 1569 |
93 | ▲4二成香(53) | 2022 |
94 | △同 金(31) | 1975 |
95 | ▲8五龍(84) | 1945 |
96 | △3三桂(21) | 2042 |
97 | ▲4五歩(46) | 1994 |
98 | △4六香打 | 1767 |
99 | ▲5七銀(48) | 1894 |
100 | △4七香成(46) | 1920 |
101 | ▲6四馬(63) | 1875 |
102 | △4一金(42) | 1708 |
103 | ▲4四桂打 | 1880 |
104 | △3六と(25) | 1286 |
105 | ▲5四角打 | 2066 |
106 | △2五桂(33) | 1633 |
107 | ▲3二桂成(44) | 1969 |
108 | △2六玉(15) | 2003 |
109 | ▲4一成桂(32) | 2076 |
110 | △4六歩打 | 2045 |
111 | ▲6八銀(57) | 2599 |
112 | △3七桂成(25) | 2068 |
113 | ▲6三角成(54) | 2585 |
114 | △4八成桂(37) | 2366 |
115 | ▲6二馬(63) | 2101 |
116 | △3五歩(34) | 1940 |
117 | ▲7九飛(59) | 2178 |
118 | △5八成桂(48) | 2030 |
119 | ▲1四銀打 | 2058 |
120 | △6九金打 | 1496 |
121 | ▲2三銀成(14) | 1359 |
122 | △2五銀(24) | 1340 |
123 | ▲2四成銀(23) | 1503 |
124 | △1六銀(25) | 1457 |
125 | ▲7七玉(88) | 1385 |
126 | △2八成香(27) | 1315 |
127 | ▲9五銀(86) | 1725 |
128 | △7九金(69) | 1394 |
129 | ▲同 金(78) | 1534 |
130 | △3九飛打 | 1489 |
131 | ▲8六玉(77) | 1481 |
132 | △6八成桂(58) | 1534 |
133 | ▲同 金(79) | 1465 |
134 | △8九飛成(39) | 1543 |
135 | ▲7五玉(86) | 1548 |
136 | △5七歩打 | 1529 |
137 | ▲8四玉(75) | 1626 |
138 | △5八歩成(57) | 1165 |
139 | ▲9三玉(84) | 1159 |
140 | △9九龍(89) | 1059 |
141 | ▲7八金(68) | 1124 |
142 | △5七と(58) | 1088 |
143 | ▲8二玉(93) | 1221 |
144 | △6七と(57) | 916 |
145 | ▲同 金(78) | 924 |
146 | △2七玉(26) | 966 |
147 | ▲9一玉(82) | 1107 |
148 | △6九龍(99) | 502 |
149 | ▲6八金打 | 558 |
150 | △4九龍(69) | 371 |
151 | ▲3四歩打 | 441 |
152 | △5八成香(47) | 369 |
153 | ▲1三歩打 | 444 |
154 | △4七歩成(46) | 182 |
155 | ▲3三歩成(34) | 121 |
156 | △6八成香(58) | 121 |
157 | ▲同 金(67) | 123 |
158 | △5九龍(49) | 142 |
159 | ▲6七金(68) | 139 |
160 | △5七と(47) | 179 |
161 | ▲8六馬(64) | 323 |
162 | △5八龍(59) | 131 |
163 | ▲7七金(67) | 107 |
164 | △6七と(57) | 50 |
165 | ▲1二歩成(13) | 156 |
166 | △7七と(67) | -102 |
167 | ▲同 馬(86) | -61 |
168 | △5六龍(58) | -265 |
169 | ▲4四歩(45) | -203 |
170 | △5二金打 | -455 |
171 | ▲7一馬(62) | 0 |
172 | △6二銀打 | 66 |
173 | ▲8二馬(71) | -38 |
174 | △7一金打 | -77 |
175 | ▲9二馬(82) | 41 |
176 | △8一金打 | -130 |
177 | ▲同 馬(92) | 484 |
178 | △同 金(71) | 543 |
179 | ▲同 龍(85) | 512 |
180 | △4七龍(56) | 520 |
181 | ▲8六馬(77) | 504 |
182 | △4四龍(47) | 543 |
183 | ▲3四成銀(24) | 603 |
184 | △4六龍(44) | 662 |
185 | ▲6四桂打 | 953 |
186 | △6三金(52) | 737 |
187 | ▲7二桂成(64) | 936 |
188 | △6六龍(46) | 840 |
189 | ▲6四歩打 | 1014 |
190 | △同 金(63) | 860 |
191 | ▲6八香打 | 918 |
192 | △5七龍(66) | 618 |
193 | ▲6四香(68) | 1509 |
194 | △5三銀(62) | 1567 |
195 | ▲6三香成(64) | 1545 |
196 | △5四銀(53) | 1497 |
197 | ▲6四成香(63) | 1559 |
198 | △4五銀(54) | 1450 |
199 | ▲4三歩打 | 1499 |
200 | △7七歩打 | 1189 |
201 | ▲7五馬(86) | 1306 |
202 | △6八龍(57) | 1374 |
203 | ▲4二歩成(43) | 1437 |
204 | △4六銀(45) | 1445 |
205 | ▲8六馬(75) | 1688 |
206 | △4七と(36) | 1153 |
207 | ▲4四歩打 | 1531 |
208 | △3六歩(35) | 1183 |
209 | ▲2二歩打 | 1163 |
210 | △6七龍(68) | 906 |
211 | ▲6三歩打 | 1150 |
212 | △7八歩成(77) | 1080 |
213 | ▲4三歩成(44) | 1182 |
214 | △7七と(78) | 1073 |
215 | ▲8五龍(81) | 1121 |
216 | △8八歩打 | 1149 |
217 | ▲2一歩成(22) | 1463 |
218 | △8九歩成(88) | 1431 |
219 | ▲6二歩成(63) | 1474 |
220 | △8八と(89) | 1476 |
221 | ▲5四歩打 | 1608 |
222 | △8七と(88) | 1502 |
223 | ▲7五馬(86) | 1734 |
224 | △3七歩成(36) | 1785 |
225 | ▲8二歩打 | 1853 |
226 | △1八玉(27) | 1849 |
227 | ▲2六金打 | 2159 |
228 | △2七銀成(16) | 1718 |
229 | ▲同 金(26) | 1777 |
230 | △同 と(37) | 1751 |
230手にて持将棋成立
Puella α 30点
塚田泰明九段 24点
終局図
悪手・疑問手
塚田九段は71手目を見て作戦を入玉に切り替えており、72手目以降は技巧の評価があてにならないパターンの入玉将棋となっているため、ここでは71手目までの疑問手と悪手についてです。
・先手 Puella α
なし
・後手 塚田泰明九段
なし
71手目先手6三馬(54)は、次に4一に金を打って後手の飛車を取る狙い。
対局者プロフィール
それぞれ対局時のものです。
・塚田泰明
年齢:48歳
段位:九段
出身地:東京都
プロ入り年月日:1981年3月5日
タイトル獲得合計1期
一般棋戦優勝回数3回
順位戦C級1組
昼食:うな重(松)
・Puella α(旧名:ボンクラーズ)
開発者:伊藤英紀(富士通研究所所属)
第21回世界コンピュータ将棋選手権優勝(2011年)
第22回世界コンピュータ将棋選手権準優勝(2012年)
初登場は2010年の第20回世界コンピュータ将棋選手権
関連ページ:電王戦の記事一覧【第一回からFINAL+Tacos、Bonanza、あから】